Omvormer RS 48 6000 230V Smart Solar
De Inverter RS Smart Solar is een combinatie van een krachtige 48VDC, 6kVA 230VAC inverter en een hoog voltage, 80-450VDC, 4kW MPPT zonne-energielader. Dankzij diens modern ontwerp en hoge frequentie-technologie weegt de inverter maar 11 kg. en heeft het een uitstekende efficiëntie, laag noodvermogen en zeer stille werking.
De inverter is uitgerust met een beeldscherm om accu-, inverter- en zonne-energieladerdetails te lezen. Deze parameters kunnen ook gelezen worden via Bluetooth door de VictronConnect App. Daarnaast heeft de omvormer een VE.Can-poort om een GX-apparaat aan te sluiten voor systeembewaking en een VE.Direct-poort om een GlobalLink 520 aan te sluiten.
Specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| acConnection | |
| aCOutputVoltage | 230 V |
| batteryConnection | M8 bolts |
| batteryTemperatureSensor | Included |
| batteryVoltageNominal | 48 V |
| batteryVoltageSense | True |
| bluetooth | |
| chargeVoltageAbsorption | 57.6 V |
| chargeVoltageFloat | 55.2 V |
| chargeVoltageRange | [36, 60] V |
| colour | Blue (RAL 5012) and Black (RAL 9017) |
| communicationPort | Bluetooth,VE.Direct |
| contPowerW25a | 4,800 W |
| contPowerW25b | 5,300 W |
| contPowerW40 | 4,500 W |
| contPowerW65 | 3,000 W |
| Cooling | True |
| dCInputVoltageRange | [38, 62] V |
| depth | 125 mm |
| earthLeakageTripLevel | 30 mA |
| emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
| frequency | 50 Hz |
| fullyProgramable | True |
| generalPurposePort | Yes, 2x |
| height | 425 mm |
| isolationFailLevel | 100 k? |
| lowBatteryRestart | 43.6 V |
| lowBatteryShutdown | 37.2 V |
| material | Steel |
| maxAcCoupledSolar | 5,000 W |
| maxAltitude | 2,000 m |
| maxChargeCurrent | 100 A |
| MaxDcVoltage | 450 V |
| maxEfficiency | 96.5 % |
| maxHumidity | 95 % |
| MaximumContInvCurrent | 25 A |
| maxPvOperationalCurrent | 18 A |
| maxPVShortCircuitCurrent | 30 A |
| maxPVShortCircuitCurrentRevPol | 20 A |
| maxSolarChargePower | 4,000 W |
| mpptOperatingVoltageRange | [60, 450] V |
| NomDcVoltage | 300 V |
| operatingTempRange | |
| parallel3phase | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
| peakPowerRating3s | 9,000 W |
| peakPowerRating4m | 7,000 W |
| programmableRelay | DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 70VDC |
| protectionCategory | IP21 |
| protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Solar earth leakage |
| remoteOnOff | True |
| safety | EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29,EN-IEC 62109-1,EN-IEC 62109-2 |
| ShortCircuitCurrent | 45 A |
| startupVoltage | 120 V |
| weight | 11 kg |
| width | 440 mm |
| zeroLoadPower | 20 W |