MultiPlus II 24 5000 120 95 120V
De MultiPlus-II is een multifunctionele omvormer/acculader met twee AC uitgangen. Geschikt voor professionele maritieme, watersport, auto en land gebaseerde zelfvoorzienende systemen, het biedt ook de isolatie en redundantie die vereist is voor ESS installaties. Met PowerControl voorkomt de MultiPlus-II overbelasting van het elektriciteitsnet of het aggregaat, terwijl PowerAssist het AC vermogen tijdens piekverbruik verhoogt. Bij een stroomstoring schakelt de omvormer binnen milliseconden over, waardoor computers en gevoelige elektronica zonder onderbreking blijven werken. De acculader combineert snelheid met efficiëntie via een smart adaptief algoritme dat de accu levensduur verlengt. De MultiPlus-II is klaar voor uitbreiding en ondersteunt parallelle en 3-fasen configuraties als een systeem moet worden uitgebreid.
Opmerking: gedurende korte tijd werd dit product MultiGrid-II genoemd.
Specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| aCConnectionTerminalType | |
| aCInputFrequencyRange | [45, 65] Hz |
| aCInputVoltageRange | [90, 140] VAC |
| aCOutputFrequency | 60 Hz |
| aCOutputVoltage | 120 VAC |
| antiIslandingStandard | |
| AuxiliaryOutput | True |
| batteryConnectionTerminalType | M8 bolts |
| batteryVoltageNominal | 24 V |
| chargeAlgorithm | Adaptive, 4-stage |
| chargeVoltageAbsorption | 28.8 VDC |
| chargeVoltageFloat | 27.6 VDC |
| chargeVoltageStorage | 26.4 VDC |
| colour | Blue (RAL 5012) |
| communicationPort | VE.Bus |
| communicationPortGeneral | True |
| computerProgramming | True |
| contPowerVA25 | 5,000 VA |
| contPowerW25 | 4,000 W |
| contPowerW40 | 3,700 W |
| contPowerW65 | 3,000 W |
| dCInputVoltageRange | [19, 33] VDC |
| depth | 150 mm |
| emissionImmunity | EN 55014-1,EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-6-3 |
| externalAcCurrentSensor | 100A (optional) |
| fanAssistCooling | True |
| frequencySelect | |
| height | 627 mm |
| material | Steel |
| maxAcInputCurrent | 95 A |
| maxEfficiency | 95 % |
| maxHumidity | 95 % |
| maximumBatteryChargeCurrent | 95 A |
| operatingTempRange | |
| ovciiiIcw | |
| parallelOperation | True |
| peakPowerRating | 9,000 W |
| powerAssist | True |
| powerControl | True |
| programmableRelay | AC rating: 120V / 4A, DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 60VDC |
| protectionCategory | IP22 |
| protections | Output short-circuit,Overload,High battery voltage,Low battery voltage,Over temperature,AC voltage on inverter output,Excessive DC ripple |
| relayTerminal | Screw terminal 3-pole |
| remoteTerminal | On / Off |
| remoteTerminalType | Screw terminal two pole |
| safety | CSA C22.2 107.1-16,EN-IEC 60335-1,EN-IEC 60335-2-29 |
| temperatureSensor | Included |
| threePhaseOperation | True |
| transferSwitchCurrentRating | 95 A |
| upsStandard | |
| vebusTerminalType | Two RJ45 terminals |
| weight | 29 kg |
| width | 250 mm |
| zeroLoadPower | 24 W |
| zeroLoadPowerAES | 10 W |
| zeroLoadPowerSearch | 3 W |