SmartSolar MPPT RS 450 200 MC4
De SmartSolar MPPT RS zonnelaadregelaars zijn de oplossing van Victron voor systemen met grote reeksen verbonden PV-series die 48 VDC-accubanken laden. Dit product is perfect voor grote zelfvoorzienende en met het netwerk verbonden accusystemen.
Beschikbaar in een 5,76 kW- en 11,52 kW-model, functies omvatten een brede 65-450 VDC werkende zonnespanninginvoer, onafhankelijke traceerinvoeren, volledige connectiviteit, geïsoleerde PV-verbindingen, weergavescherm, volledig programmeerbare acculaadparameters en actieve koeling. Het nieuwe metalen omhulsel ontwerp en volledig bedekte elektrische verbindingen verbeteren de veiligheid en moderniseren de presentatie in lijn met de nieuwste reeks van Victron-procederen.
Specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| adjustableChargeVoltageRange | [36, 60] V |
| batteryConnectionTerminalType | M8 threaded inserts |
| batteryVoltageAutoSelect | 48V |
| bluetooth | True |
| bluetoothFrequencyRange | [2,402, 2,480] Hz |
| bluetoothPower | 4 dBmW |
| chargeAlgorithm | Multi-stage adaptive (adjustable) |
| chargeVoltageAbsorption | 57.6V (adjustable) |
| chargeVoltageFloat | 55.2V (adjustable) |
| colour | Blue (RAL 5012) |
| dataCommunication | VE.Direct,VE.Can,Bluetooth |
| dataRetentionPeriod | 46 d |
| depth | 146 mm |
| height | 487 mm |
| loadConnectionTerminalType | |
| material | Steel |
| maxDCOutputChargingPowerPerTracker | 4,000 W |
| maxDCOutputChargingPowerTrackersCombined | 15,200 W |
| maxEfficiency | 98 % |
| maxHumidity | 95 % |
| maximumChargePower | 11.5 kW |
| maxPVArrayPerTracker | 7,200 W |
| maxPVDCVoltage | 450 V |
| maxPVOperationalInputCurrentTracker | 16 |
| maxPVShortCircuitCurrent | 20 A |
| mPPTOperatingVoltageRange | [65, 120] V |
| numberOfGeneralPurposeAnalogue | 2 |
| numberOfSyncParallelOperatingUnits | 25 |
| numberOfTrackers | 1 |
| operatingTempRange | |
| programmableRelay | DC rating: 4A up to 35VDC and 1A up to 70VDC |
| protectionCategory | IP21 |
| protections | Output short-circuit,Excessive temperature,PV reverse polarity |
| pVConnectionTerminalType | MC4 male/female pair per tracker |
| pVIsolationFailLevel | 100 k? |
| ratedChargeCurrent | 200 A |
| relayTerminalConnection1 | |
| remoteOnOffTerminal | True |
| remoteOnOffTerminalConnection | |
| safety | EN-IEC 62109-1,EN-IEC 62109-2 |
| selfConsumption | 12mA |
| startUpPVDCVoltage | 120V |
| temperatureSensor | Included |
| weight | 13.7 kg |
| width | 434 mm |